Berikut ini kami sajikan Harga Tiket Kereta Api Ekonomi Agustus 2016 keberangkatan tanggal 1-30 Agustus 2016. Harga tiket kereta api ekonomi setelah lebaran untuk kereta api ekonomi bersubsidi harganya tetap, untuk kereta api yang sudah dicabut subsidinya, harganya turun. Kereta api Kertajaya Jurusan Jakarta Surabaya lewat Pantura, KA Tawang Jaya Jakarta Semarang, KA Progo Jakarta Yogyakarta, KA Kutojaya Utara Jakarta Kutoarjo adalah kereta api ekonomi AC yang dicabut subsidinya. Kereta Api Kertajaya dan Kereta Api Tawangjaya sudah menggunakan rangkaian panjang.
Tiket dapat dipesan H-90 sebelum keberangkatan di situs resmi : tiket.kereta-api.co.id, situs tiket.com/keretaapi, mini market terdekat dan channel eksternal lainnya.
Daftar kereta api Ekonomi beserta jurusannya ada dalam tabel berikut ini :
NAMA KA LEBARAN | TUJUAN | HARGA TIKET |
Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Yogyakarta Surabaya | 104.000 |
Logawa | Purwokerto Jember | 74.000 |
Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 94.000 |
Pasundan | Bandung Surabaya | 94.000 |
Kertajaya | Jakarta Semarang Surabaya | 150.000 |
Mataramaja | Jakarta Malang | 109.000 |
Tawang Alun | Malang Banyuwangi | 62.000 |
Bengawan | Jakarta Yogyakarta Solo | 74.000 |
Progo | Jakarta Yogyakarta | 125.000 |
Kutojaya Utara | Jakarta Kutoarjo | 110.000 |
Kahuripan | Bandung Kediri | 84.000 |
Brantas | Jakarta Semarang Kediri | 84.000 |
Tawang Jaya | Jakarta Tegal Semarang | 120.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 50.000 |
Maharani | Surabaya Bojonegoro Semarang | 50.000 |
Kutojaya Selatan | Bandung Kuotarjo | 62.000 |
Serayu | Jakarta Bandung Purwokerto | 67.000 |
Rajabasa | Kertapati Tanjung Karang | 33.000 |
Buser/Bukit Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 33.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 28.000 |
Siantar Ekspres | Medan Siantar | 23.000 |
Probowangi | Surabaya Banyuwangi | 58.000 |
Probowangi | Surabaya Probolinggo | 30.000 |
Beberapa contoh kereta api andalan adalah KA Bengawan Jakarta Solo, KA Pasundan Surabaya Bandung, KA Tawang Jaya, KA Kertajaya, KA Progo, KA Kutojaya Utara, KA Brantas, KA Matarmaja Malang Jakarta. Demikian Harga Tiket Kereta Api Ekonomi Agustus 2016 yang ada dalam daftar tabel. Semoga membantu perjalanan anda dengan kereta api.
sumber berita : Kereta api kita .com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar